Comparativa lado a lado de los 13 materiales: resistencia, rigidez, durabilidad, temperaturas, densidad, precio y requisitos de impresión. Toca un encabezado para ordenar, o marca varios materiales y compáralos.
| Material | Facilidad de impresión/10 | Resistencia máximaMPa | Rigidez/10 | Durabilidad/10 | Temp. máx. de uso°C | Expansión térmicaµm/m·°C | Densidadg/cm³ | Precio por kgUSD | Temp. extrusor°C | Temp. cama°C | Cama caliente | Superficies recomendadas | Otros requisitos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 52 | 68 | 1.24 | $10–40 | 190–220 | 45–60 | Opcional | Cinta de pintor Pegamento en barra Vidrio PEI | Ventilador de capa | |||||
| PETG | 73 | 60 | 1.23 | $20–60 | 230–250 | 75–90 | Necesaria | Pegamento en barra Cinta de pintor | Cama caliente Ventilador de capa | |||||
| ABS | 98 | 90 | 1.04 | $10–40 | 220–250 | 95–110 | Necesaria | Cinta Kapton Pasta de ABS | Cama caliente Gabinete recomendado | |||||
| ASA | 95 | 98 | 1.07 | $38–40 | 235–255 | 90–110 | Necesaria | Pegamento en barra PEI | Cama caliente | |||||
| Flexible (TPU/TPE) | 60–74 | 157 | 1.19–1.23 | $30–70 | 225–245 | 45–60 | Opcional | PEI Cinta de pintor | Ventilador de capa | |||||
| Nylon | 80–95 | 95 | 1.06–1.14 | $25–65 | 220–270 | 70–90 | Necesaria | Pegamento en barra PEI | Cama caliente Gabinete recomendado Puede requerir hotend all-metal | |||||
| Policarbonato (PC) | 121 | 69 | 1.2 | $40–75 | 260–310 | 80–120 | Necesaria | PEI Adhesivo comercial Pegamento en barra | Cama caliente Gabinete recomendado Hotend all-metal | |||||
| Polipropileno (PP) | 100 | 150 | 0.9 | $60–120 | 220–250 | 85–100 | Necesaria | Cinta de empaque Lámina de polipropileno | Cama caliente Gabinete recomendado Ventilador de capa | |||||
| HIPS | 100 | 80 | 1.03–1.04 | $24–32 | 230–245 | 100–115 | Necesaria | Vidrio Pegamento en barra Cinta Kapton | Cama caliente Gabinete recomendado | |||||
| PVA | 75 | 85 | 1.23 | $40–110 | 185–200 | 45–60 | Necesaria | PEI Cinta de pintor | Cama caliente Ventilador de capa | |||||
| Con fibra de carbono | 52 | 57.5 | 1.3 | $30–80 | 200–230 | 45–60 | Opcional | Cinta de pintor Pegamento en barra Vidrio PEI | Ventilador de capa | |||||
| Con carga metálica | 52 | 33.75 | 2–4 | $50–120 | 190–220 | 45–60 | Opcional | Cinta de pintor Pegamento en barra PEI | Boquilla de acero endurecido Ventilador de capa | |||||
| Con madera | 52 | 30.5 | 1.15–1.25 | $25–55 | 190–220 | 45–60 | Opcional | Cinta de pintor Pegamento en barra PEI | Ventilador de capa |
Si esta guía te ayudó a elegir y dominar tu próximo filamento, puedes apoyar el canal para seguir documentando proyectos libres para la comunidad.
☕ Invitar un café (Apoyar) →